合肥学院
专业名称 | 开设时间 | 特色专业 | 硕士点 | 博士点 | 博士后 | 重点学科 | 人才基地 | 开设校数 |
电子信息工程 | ★ | 398 | ||||||
计算机科学与技术 | ★ | 540 | ||||||
化学工程与工艺 | ★ | 254 | ||||||
生物工程 | ★ | 233 | ||||||
物流管理 | ★ | 230 |
合肥学院
专业名称 | 开设时间 | 特色专业 | 硕士点 | 博士点 | 博士后 | 重点学科 | 人才基地 | 开设校数 |
电子信息工程 | ★ | 398 | ||||||
计算机科学与技术 | ★ | 540 | ||||||
化学工程与工艺 | ★ | 254 | ||||||
生物工程 | ★ | 233 | ||||||
物流管理 | ★ | 230 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号