2020年宁德市各县(市、区)普高最低录取控制线一览表 | |||
2020年8月7日 | |||
县区名称 | 控制分数线 | 县区名称 | 控制分数线 |
蕉城区 | 423.2 | 周宁县 | 384.4 |
福安市 | 432.15 | 屏南县 | 374.6 |
福鼎市 | 427.1 | 古田县 | 384.1 |
霞浦县 | 443.35 | 柘荣县 | 437.2 |
寿宁县 | 365.6 |
2020年宁德市各县(市、区)普高最低录取控制线一览表 | |||
2020年8月7日 | |||
县区名称 | 控制分数线 | 县区名称 | 控制分数线 |
蕉城区 | 423.2 | 周宁县 | 384.4 |
福安市 | 432.15 | 屏南县 | 374.6 |
福鼎市 | 427.1 | 古田县 | 384.1 |
霞浦县 | 443.35 | 柘荣县 | 437.2 |
寿宁县 | 365.6 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号