2023年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 |
3227 | 山东英才学院 | 文史 |
4035 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 理工 |
4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文史 |
4066 | 伊春职业学院 | 理工 |
4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理工 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理工 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史 |
4326 | 吉林科技职业技术学院 | 理工 |
4326 | 吉林科技职业技术学院 | 文史 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 |
4590 | 天府新区通用航空职业学院 | 理工 |
4623 | 江西工商职业技术学院 | 理工 |
4623 | 江西工商职业技术学院 | 文史 |
4763 | 重庆轻工职业学院 | 理工 |
4763 | 重庆轻工职业学院 | 文史 |
4765 | 洛阳科技职业学院 | 理工 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号