财政学:为国家打理“钱袋子”


2024-05-07 14:15  阳光高考网  浏览量:4

专业推荐(本校学生实名推荐)

中南财经政法大学

4.5(596)

山东财经大学

4.7(436)

安徽财经大学

4.3(411)

厦门大学

4.5(380)

集美大学

4.5(354)

浙江财经大学

4.7(330)

河南财经政法大学

4.5(309)

江西财经大学

4.5(303)

哈尔滨商业大学

4.6(262)

广东金融学院

4.3(248)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京大学 - 4.7 (6人) 4.8 (6人) 4.3 (6人) 3.6 (5人)
中国人民大学 4.5 (44人) 3.7 (6人) 4.3 (7人) 3.8 (5人) 3.8 (5人)
北京工商大学 4.4 (54人) 4.4 (16人) 4.7 (19人) 4.6 (16人) 4.7 (15人)
中央财经大学 4.4 (176人) 3.6 (49人) 3.7 (48人) 3.8 (47人) 3.5 (42人)
对外经济贸易大学 - 3.0 (1人) 2.0 (1人) 3.0 (1人) 4.0 (1人)
首都经济贸易大学 4.4 (77人) 3.8 (8人) 4.0 (10人) 3.8 (8人) 3.9 (8人)
中央民族大学 4.1 (60人) 4.4 (55人) 4.3 (55人) 4.2 (52人) 4.3 (51人)
南开大学 4.7 (119人) 4.4 (67人) 4.2 (69人) 4.3 (66人) 4.3 (63人)
天津商业大学 4.5 (154人) 4.4 (197人) 4.4 (198人) 4.3 (192人) 4.2 (189人)
天津财经大学 4.3 (135人) 4.0 (41人) 3.9 (40人) 3.8 (38人) 3.6 (34人)
河北大学 4.8 (59人) 4.5 (96人) 4.4 (97人) 4.6 (92人) 4.3 (92人)
山西财经大学 4.7 (163人) 4.3 (224人) 4.2 (232人) 4.3 (221人) 3.9 (219人)
内蒙古财经大学 4.5 (238人) 4.5 (279人) 4.4 (285人) 4.5 (272人) 4.1 (265人)
辽宁大学 4.4 (246人) 4.7 (110人) 4.6 (113人) 4.6 (111人) 4.6 (109人)
东北财经大学 4.4 (220人) 4.5 (104人) 4.6 (103人) 4.5 (102人) 4.2 (102人)
吉林大学 4.0 (112人) 4.6 (89人) 4.7 (91人) 4.6 (90人) 4.4 (89人)
东北师范大学 - 4.5 (31人) 4.3 (32人) 4.5 (31人) 4.3 (31人)
吉林财经大学 4.8 (136人) 4.8 (48人) 4.8 (49人) 4.8 (45人) 4.6 (43人)
哈尔滨商业大学 4.6 (262人) 4.4 (240人) 4.4 (245人) 4.3 (232人) 4.1 (222人)
复旦大学 - 4.6 (8人) 3.9 (9人) 4.6 (7人) 4.3 (7人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————