电子信息科学与技术:开启智能时代的钥匙


2024-05-30 14:58  阳光高考网  浏览量:2

专业推荐(本校学生实名推荐)

电子科技大学

4.6(428)

西安电子科技大学

4.7(297)

中北大学

4.8(252)

重庆邮电大学

4.4(235)

湖北汽车工业学院

4.2(217)

合肥工业大学

4.8(214)

哈尔滨工业大学

4.8(211)

郑州大学

4.7(161)

成都信息工程大学

4.6(157)

西安邮电大学

4.5(156)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京大学 4.8 (38人) 4.2 (45人) 4.3 (47人) 4.0 (44人) 4.1 (43人)
清华大学 4.7 (65人) 4.4 (153人) 4.5 (153人) 4.3 (150人) 4.5 (147人)
北京邮电大学 4.8 (124人) 4.4 (160人) 4.3 (158人) 4.3 (155人) 4.4 (152人)
北京建筑大学 4.8 (8人) 4.0 (3人) 4.0 (2人) 4.0 (2人) 3.5 (2人)
北京林业大学 - 4.0 (14人) 4.2 (13人) 4.4 (13人) 4.5 (13人)
北京师范大学 - 4.0 (29人) 3.8 (28人) 4.0 (28人) 3.9 (27人)
南开大学 4.8 (26人) 3.8 (78人) 3.6 (75人) 3.6 (74人) 3.6 (71人)
天津工业大学 - 3.7 (128人) 3.6 (127人) 3.5 (122人) 3.4 (118人)
天津师范大学 - 3.7 (114人) 3.7 (114人) 3.6 (110人) 3.2 (109人)
河北大学 4.8 (43人) 4.3 (153人) 4.3 (160人) 4.3 (150人) 4.0 (150人)
华北水利水电大学 - 3.4 (75人) 3.1 (69人) 3.0 (69人) 2.8 (71人)
华北电力大学(保定) 4.6 (47人) 3.8 (59人) 3.8 (58人) 3.9 (58人) 3.8 (59人)
华北理工大学 4.7 (42人) 3.9 (40人) 3.6 (45人) 3.8 (40人) 3.6 (39人)
河北农业大学 4.3 (51人) 3.0 (78人) 2.8 (81人) 2.9 (77人) 2.7 (74人)
河北北方学院 - 4.0 (76人) 3.8 (80人) 3.8 (74人) 3.7 (73人)
唐山师范学院 4.7 (83人) 4.6 (87人) 4.4 (94人) 4.5 (85人) 4.4 (83人)
廊坊师范学院 - 4.0 (80人) 3.8 (80人) 3.9 (74人) 3.6 (71人)
邢台学院 4.7 (54人) 3.7 (39人) 3.7 (41人) 3.7 (36人) 3.6 (35人)
山西大学 4.5 (72人) 3.9 (110人) 4.1 (118人) 4.0 (109人) 3.7 (105人)
中北大学 4.8 (252人) 4.1 (103人) 4.0 (105人) 4.0 (101人) 3.7 (99人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————