电子信息工程:研究信息的获取与处理


2024-05-30 16:32  阳光高考网  浏览量:11

专业推荐(本校学生实名推荐)

西安电子科技大学

4.8(1163)

电子科技大学

4.8(785)

长安大学

4.7(719)

杭州电子科技大学

4.8(544)

华中科技大学

4.8(474)

成都信息工程大学

4.7(456)

重庆邮电大学

4.7(390)

中国民航大学

4.5(310)

西安邮电大学

4.6(260)

哈尔滨工业大学

4.8(241)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京大学 - - - - -
北京工业大学 4.7 (75人) 4.0 (39人) 4.2 (46人) 4.0 (37人) 4.3 (35人)
北京航空航天大学 4.7 (223人) 4.4 (43人) 4.5 (43人) 4.1 (42人) 4.1 (38人)
北京理工大学 - 0.0 (0人) 3.0 (1人) 3.0 (1人) 5.0 (1人)
北方工业大学 4.7 (65人) 4.5 (40人) 4.6 (42人) 4.5 (37人) 4.5 (37人)
北京化工大学 - 3.3 (38人) 2.9 (40人) 3.1 (37人) 3.4 (35人)
北京邮电大学 4.6 (201人) 4.4 (126人) 4.3 (126人) 4.3 (122人) 4.4 (121人)
北京印刷学院 4.8 (26人) 3.8 (14人) 3.8 (15人) 3.8 (14人) 3.5 (13人)
北京电子科技学院 - 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人)
中国农业大学 4.8 (30人) 4.6 (20人) 4.4 (22人) 4.5 (20人) 4.2 (19人)
首都师范大学 - 2.1 (23人) 2.8 (25人) 2.5 (23人) 2.2 (21人)
中国传媒大学 3.9 (30人) 3.8 (29人) 4.1 (29人) 3.9 (27人) 3.6 (22人)
中央民族大学 4.8 (24人) 4.4 (57人) 4.0 (60人) 4.0 (57人) 4.1 (59人)
华北电力大学(北京) 4.0 (30人) 3.6 (15人) 3.7 (15人) 3.9 (15人) 3.6 (16人)
天津大学 4.8 (99人) 4.4 (170人) 4.4 (172人) 4.3 (168人) 4.5 (169人)
天津科技大学 4.7 (38人) 4.1 (117人) 3.9 (115人) 3.9 (111人) 3.6 (111人)
天津工业大学 4.8 (109人) 4.3 (121人) 4.4 (135人) 4.2 (119人) 4.0 (115人)
中国民航大学 4.5 (310人) 4.1 (187人) 4.0 (215人) 4.1 (178人) 4.2 (174人)
天津理工大学 4.7 (82人) 4.0 (257人) 3.9 (265人) 3.8 (248人) 3.7 (246人)
天津职业技术师范大学 4.7 (53人) 3.8 (126人) 3.8 (123人) 3.7 (118人) 3.6 (117人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————