电子科学与技术:数字化时代的基石


2024-05-30 16:43  阳光高考网  浏览量:11

专业推荐(本校学生实名推荐)

西安电子科技大学

4.6(514)

电子科技大学

4.8(439)

东南大学

4.8(329)

中北大学

4.8(202)

合肥工业大学

4.7(143)

哈尔滨工业大学

4.8(141)

郑州科技学院

4.4(127)

重庆邮电大学

4.9(127)

吉林大学

4.8(127)

广东工业大学

4.6(122)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京交通大学 4.4 (78人) 3.9 (162人) 3.7 (165人) 3.9 (163人) 3.7 (157人)
北京工业大学 4.6 (43人) 3.9 (22人) 4.1 (28人) 3.5 (20人) 3.8 (19人)
北京航空航天大学 - - - - -
北京理工大学 4.9 (63人) 4.5 (35人) 4.4 (36人) 4.2 (35人) 4.3 (31人)
北京化工大学 4.6 (40人) 4.4 (26人) 4.4 (29人) 4.3 (22人) 4.4 (20人)
北京工商大学 - 3.7 (15人) 3.9 (16人) 3.9 (15人) 4.2 (15人)
北京邮电大学 4.7 (103人) 4.3 (127人) 4.3 (129人) 4.3 (124人) 4.4 (122人)
华北电力大学(北京) - 2.2 (10人) 2.2 (10人) 2.3 (10人) 2.1 (10人)
南开大学 - 4.4 (51人) 4.3 (51人) 4.3 (49人) 4.3 (50人)
天津大学 4.7 (79人) 4.0 (281人) 4.1 (279人) 3.9 (276人) 3.5 (272人)
天津工业大学 4.7 (76人) 4.1 (101人) 4.0 (109人) 3.8 (101人) 3.7 (99人)
天津理工大学 4.7 (34人) 4.2 (103人) 4.1 (109人) 3.9 (105人) 3.6 (103人)
天津职业技术师范大学 - 3.3 (89人) 3.5 (94人) 3.4 (85人) 2.8 (86人)
河北大学 4.9 (38人) 4.5 (82人) 4.5 (88人) 4.5 (81人) 4.3 (81人)
华北水利水电大学 4.5 (55人) 3.7 (99人) 3.7 (94人) 3.8 (90人) 3.5 (91人)
河北工业大学 4.7 (99人) 4.4 (95人) 4.2 (107人) 4.4 (94人) 4.4 (92人)
华北理工大学 - 3.5 (28人) 3.7 (31人) 3.4 (26人) 3.0 (23人)
河北科技大学 4.8 (51人) 4.3 (64人) 4.2 (65人) 4.3 (62人) 4.1 (62人)
中北大学 4.8 (202人) 4.2 (127人) 4.1 (136人) 3.9 (123人) 3.6 (119人)
太原理工大学 4.8 (45人) 4.4 (14人) 4.6 (16人) 4.3 (13人) 4.1 (13人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————