微电子科学与工程:电子产品的脑细胞


2024-05-30 16:47  阳光高考网  浏览量:10

专业推荐(本校学生实名推荐)

西安电子科技大学

5.0(266)

中北大学

4.8(130)

电子科技大学

4.7(125)

南京邮电大学

4.9(89)

成都工业学院

4.3(73)

桂林电子科技大学

4.8(60)

西安交通大学

4.9(56)

南方科技大学

4.6(44)

南京理工大学

4.9(35)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京大学 4.7 (6人) 5.0 (12人) 5.0 (12人) 4.6 (11人) 4.8 (11人)
清华大学 - 4.0 (1人) 4.0 (1人) 5.0 (1人) 4.0 (1人)
北京工业大学 - 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人)
北京航空航天大学 - - - - -
北方工业大学 - 5.0 (3人) 4.8 (4人) 4.7 (3人) 4.0 (3人)
南开大学 - 4.3 (21人) 4.3 (19人) 4.5 (20人) 4.2 (20人)
天津科技大学 - 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人)
天津理工大学 - 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人) 0.0 (0人)
天津职业技术师范大学 - 3.2 (19人) 2.5 (19人) 2.9 (15人) 2.5 (14人)
中北大学 4.8 (130人) 3.4 (39人) 3.7 (43人) 3.6 (35人) 3.0 (36人)
内蒙古科技大学 4.8 (31人) 4.1 (24人) 3.9 (27人) 3.9 (23人) 3.5 (24人)
辽宁大学 - 5.0 (1人) 5.0 (1人) 5.0 (1人) 5.0 (1人)
渤海大学 4.7 (11人) 4.2 (31人) 4.1 (36人) 4.0 (31人) 3.8 (31人)
吉林大学 - 4.6 (58人) 4.6 (58人) 4.7 (52人) 4.5 (53人)
长春理工大学 - 4.3 (24人) 4.3 (25人) 4.3 (21人) 4.4 (21人)
哈尔滨工业大学 - 0.0 (0人) 2.4 (5人) 3.0 (5人) 3.2 (5人)
复旦大学 - 4.0 (32人) 4.0 (32人) 4.1 (28人) 4.3 (29人)
同济大学 - 0.0 (0人) 2.0 (1人) 0.0 (0人) 0.0 (0人)
上海交通大学 - 4.0 (9人) 3.9 (8人) 3.9 (8人) 4.6 (8人)
华东师范大学 - 3.8 (8人) 4.1 (7人) 3.9 (7人) 4.5 (6人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————