旅游管理:为他人开启旅程,发现下一个远方


2024-06-03 09:22  阳光高考网  浏览量:10

专业推荐(本校学生实名推荐)

三亚学院

4.8(648)

黄山学院

4.7(499)

丽江文化旅游学院

4.8(424)

海南大学

4.5(378)

珠海科技学院

4.7(330)

长春大学旅游学院

4.7(209)

海南热带海洋学院

4.7(205)

武夷学院

4.4(146)

北京第二外国语学院

4.7(135)

泰山学院

4.4(122)

院校名称 推荐指数 

专业满意度 

综合情况 办学条件 教学质量 就业
北京工商大学 - 3.7 (3人) 3.7 (3人) 3.3 (3人) 3.3 (3人)
北京石油化工学院 - 3.4 (16人) 2.9 (17人) 2.9 (14人) 2.4 (14人)
北京农学院 - 4.3 (45人) 4.4 (43人) 4.4 (40人) 4.0 (37人)
北京林业大学 - 3.4 (36人) 3.6 (38人) 3.8 (36人) 2.7 (34人)
首都师范大学 - 3.0 (14人) 3.0 (13人) 2.6 (12人) 2.4 (11人)
北京第二外国语学院 4.7 (135人) 3.8 (30人) 4.2 (32人) 4.0 (30人) 3.7 (28人)
首都经济贸易大学 - 3.3 (3人) 3.3 (3人) 3.3 (3人) 3.3 (3人)
北京体育大学 - 0.0 (0人) 3.5 (2人) 3.5 (2人) 2.5 (2人)
中央民族大学 - 3.9 (29人) 3.9 (30人) 3.9 (29人) 3.5 (29人)
南开大学 4.9 (17人) 4.6 (149人) 4.5 (149人) 4.4 (149人) 4.3 (146人)
天津农学院 4.7 (25人) 3.5 (92人) 3.3 (94人) 3.5 (92人) 3.3 (87人)
天津师范大学 - 3.5 (140人) 3.5 (140人) 3.4 (136人) 3.3 (135人)
天津外国语大学 - 1.8 (29人) 1.7 (30人) 1.9 (28人) 1.6 (28人)
天津商业大学 - 3.8 (107人) 3.9 (110人) 3.8 (103人) 3.4 (104人)
天津财经大学 - 3.6 (53人) 3.5 (56人) 3.6 (52人) 3.1 (52人)
河北大学 - 4.1 (115人) 4.0 (119人) 4.0 (113人) 3.7 (114人)
河北地质大学 - 4.1 (99人) 4.0 (103人) 4.1 (98人) 3.5 (98人)
河北农业大学 - 3.8 (119人) 3.8 (129人) 3.8 (117人) 3.5 (115人)
河北师范大学 - 3.5 (86人) 3.3 (90人) 3.3 (88人) 2.8 (88人)
河北民族师范学院 4.9 (10人) 4.4 (29人) 4.4 (36人) 4.4 (28人) 4.0 (25人)


版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————