河北省普通高等学校名单(125所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北电力大学保定校区 | 河北省 | 普通本科 | ||
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 普通本科 | ||
3 | 中国人民警察大学 | 河北省 | 普通本科 | ||
4 | 解放军军械工程学院 | 河北省 | 普通本科 | ||
5 | 河北地质职工大学 | 河北省 | 专科(高职) | ||
6 | 河北青年管理干部学院 | 河北省 | 专科(高职) | ||
7 | 石家庄职工大学 | 河北省 | 专科(高职) | ||
8 | 中国人民武装警察部队学院成人教育培训部 | 河北省 | 普通本科 | ||
9 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 普通本科 | |
10 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 普通本科 | |
11 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 普通本科 | |
12 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 普通本科 | |
13 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 普通本科 | |
14 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 普通本科 | |
15 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 普通本科 | |
16 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 普通本科 | |
17 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 普通本科 | |
18 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 普通本科 | |
19 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 普通本科 | |
20 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 普通本科 | |
21 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 普通本科 | |
22 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 普通本科 | |
23 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 普通本科 | |
24 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 普通本科 | |
25 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 普通本科 | |
26 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 普通本科 | |
27 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 普通本科 | |
28 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 普通本科 | |
29 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 普通本科 | |
30 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 普通本科 | |
31 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 普通本科 | |
32 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 普通本科 | |
33 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 专科(高职) | |
34 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 普通本科 | |
35 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 专科(高职) | |
36 | 华北科技学院 | 4113011104 | 河北省 | 普通本科 | |
37 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 普通本科 | |
38 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 专科(高职) | |
39 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 普通本科 | |
40 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 专科(高职) | |
41 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 普通本科 | |
42 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 河北省 | 普通本科 | |
43 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 专科(高职) | |
44 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 专科(高职) | |
45 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 普通本科 | |
46 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 河北省 | 普通本科 | |
47 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 专科(高职) | |
48 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 专科(高职) | |
49 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 专科(高职) | |
50 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 专科(高职) | |
51 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 专科(高职) | |
52 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 专科(高职) | |
53 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 专科(高职) | |
54 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 专科(高职) | |
55 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省 | 专科(高职) | |
56 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省 | 专科(高职) | |
57 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省 | 普通本科 | |
58 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 专科(高职) | |
59 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 专科(高职) | |
60 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 专科(高职) | |
61 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省 | 普通本科 | |
62 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 专科(高职) | |
63 | 河北省艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 专科(高职) | |
64 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 专科(高职) | |
65 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省 | 专科(高职) | |
66 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 专科(高职) | |
67 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 专科(高职) | |
68 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 专科(高职) | |
69 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 专科(高职) | |
70 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省 | 普通本科 | |
71 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省 | 普通本科 | |
72 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 专科(高职) | |
73 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 专科(高职) | |
74 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 专科(高职) | |
75 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 专科(高职) | |
76 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 专科(高职) | |
77 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 专科(高职) | |
78 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 专科(高职) | |
79 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省 | 专科(高职) | |
80 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省 | 专科(高职) | |
81 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省 | 普通本科 | |
82 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省 | 专科(高职) | |
83 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省 | 普通本科 | |
84 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省 | 普通本科 | |
85 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省 | 普通本科 | |
86 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省 | 普通本科 | |
87 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省 | 普通本科 | |
88 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省 | 普通本科 | |
89 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省 | 普通本科 | |
90 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省 | 普通本科 | |
91 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省 | 普通本科 | |
92 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省 | 普通本科 | |
93 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省 | 普通本科 | |
94 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省 | 普通本科 | |
95 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省 | 普通本科 | |
96 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省 | 普通本科 | |
97 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 专科(高职) | |
98 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 专科(高职) | |
99 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 专科(高职) | |
100 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省 | 普通本科 | |
101 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省 | 普通本科 | |
102 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省 | 专科(高职) | |
103 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省 | 专科(高职) | |
104 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 专科(高职) | |
105 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省 | 专科(高职) | |
106 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 专科(高职) | |
107 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省 | 普通本科 | |
108 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 专科(高职) | |
109 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省 | 专科(高职) | |
110 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省 | 普通本科 | |
111 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 专科(高职) | |
112 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 专科(高职) | |
113 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 专科(高职) | |
114 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 专科(高职) | |
115 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 专科(高职) | |
116 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 专科(高职) | |
117 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 专科(高职) | |
118 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 普通本科 | |
119 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 普通本科 | |
120 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 专科(高职) | |
121 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 专科(高职) | |
122 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省 | 专科(高职) | |
123 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 专科(高职) | |
124 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省 | 专科(高职) | |
125 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 普通本科 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号