北京市普通高等学校名单(172所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学医学部 | 北京市 | 普通本科 | ||
2 | 中国信息大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
3 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
4 | 北京第二外国语学院HND项目 | 北京市 | 普通本科 | ||
5 | 北京民族大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
6 | 北京人文大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
7 | 解放军陆军航空兵学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
8 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
9 | 现代城市学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
10 | 中国人民解放军陆军防化学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
11 | 解放军艺术学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
12 | 北京东方大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
13 | 北京现代职业技术学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
14 | 首都师范大学继续教育学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
15 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
16 | 北京联合大学商务学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
17 | 现代管理大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
18 | 北京联合大学师范学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
19 | 北京美国英语语言学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
20 | 北京建设大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
21 | 北京现代音乐研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
22 | 北京黄埔大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
23 | 北京舞蹈学院继续教育学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
24 | 北京工商管理专修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
25 | 北京联合大学广告学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
26 | 北京华夏管理学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
27 | 北京理工大学远程教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
28 | 中国管理软件学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
29 | 北京科技大学国际学院 | 北京市 | 中外合作办学 | ||
30 | 北京联合大学应用文理学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
31 | 北京航空航天大学软件学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
32 | 北京理工大学国际教育学院 | 北京市 | 中外合作办学 | ||
33 | 现代软件学院 | 北京市 | 其他 | ||
34 | 北方经贸学院 | 北京市 | 其他 | ||
35 | 北京财经专修学院 | 北京市 | 其他 | ||
36 | 北京金融学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
37 | 国家检察官学院 | 北京市 | 其他 | ||
38 | 首都经济贸易大学密云分校 | 北京市 | 专科(高职) | ||
39 | 北京理工大学房山分校培训中心 | 北京市 | 专科(高职) | ||
40 | 解放军空军指挥学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
41 | 中国人民解放军后勤学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
42 | 中国政法大学继续教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
43 | 北京电影学院继续教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
44 | 首都经济贸易大学华侨学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
45 | 北京旅游专修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
46 | 北京外国语大学国际教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
47 | 北京科技大学延庆分校 | 北京市 | 专科(高职) | ||
48 | 北京经济研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
49 | 对外经济贸易大学远程教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
50 | 北京兴华大学 | 北京市 | 专科(高职) | ||
51 | 北京北大资源研修学院 | 北京市 | 中外合作办学 | ||
52 | 北京计算机专修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
53 | 北京文理研修学院 | 北京市 | 其他 | ||
54 | 中国政法大学司法考试学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
55 | 中国政法大学职业能力教育中心 | 北京市 | 专科(高职) | ||
56 | 北京自修大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
57 | 北京应用技术大学 | 北京市 | 普通本科 | ||
58 | 首都师范大学科德学院高教自考 | 北京市 | 普通本科 | ||
59 | 北京高等秘书研修学院 | 北京市 | 其他 | ||
60 | 北京科技大学继续教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
61 | 北京联合大学特殊教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
62 | 北京理工大学SQA-HND项目 | 北京市 | 普通本科 | ||
63 | 北京物资学院继续教育学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
64 | 北京邮电大学继续教育学院职业教育 | 北京市 | 专科(高职) | ||
65 | 北京联合大学应用科技学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
66 | 北京服装学院国际学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
67 | 东方文化艺术学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
68 | 首都经济贸易大学HND | 北京市 | 普通本科 | ||
69 | 北京中新企业管理学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
70 | 北京联合大学管理学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
71 | 北京珠宝首饰研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
72 | 北京联合大学旅游学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
73 | 北京涉外经济专修学院 | 北京市 | 其他 | ||
74 | 北京卓达经济管理研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
75 | 北京京海研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
76 | 北京东方研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
77 | 北京联合大学自动化学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
78 | 北京联合大学生物化学工程学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
79 | 北京瀚林职业研修学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
80 | 北京网络职业学院 | 北京市 | 专科(高职) | ||
81 | 北京联合大学信息学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
82 | 北京联合大学机电学院 | 北京市 | 普通本科 | ||
83 | 北京大学 | 4111010001 | 北京市 | 普通本科 | |
84 | 中国人民大学 | 4111010002 | 北京市 | 普通本科 | |
85 | 清华大学 | 4111010003 | 北京市 | 普通本科 | |
86 | 北京交通大学 | 4111010004 | 北京市 | 普通本科 | |
87 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 普通本科 | |
88 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 北京市 | 普通本科 | |
89 | 北京理工大学 | 4111010007 | 北京市 | 普通本科 | |
90 | 北京科技大学 | 4111010008 | 北京市 | 普通本科 | |
91 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 普通本科 | |
92 | 北京化工大学 | 4111010010 | 北京市 | 普通本科 | |
93 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 普通本科 | |
94 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 普通本科 | |
95 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 北京市 | 普通本科 | |
96 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 普通本科 | |
97 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 普通本科 | |
98 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 普通本科 | |
99 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 北京市 | 普通本科 | |
100 | 中国农业大学 | 4111010019 | 北京市 | 普通本科 | |
101 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 普通本科 | |
102 | 北京林业大学 | 4111010022 | 北京市 | 普通本科 | |
103 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 北京市 | 普通本科 | |
104 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 普通本科 | |
105 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 北京市 | 普通本科 | |
106 | 北京师范大学 | 4111010027 | 北京市 | 普通本科 | |
107 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 普通本科 | |
108 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 普通本科 | |
109 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 北京市 | 普通本科 | |
110 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 普通本科 | |
111 | 北京语言大学 | 4111010032 | 北京市 | 普通本科 | |
112 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 北京市 | 普通本科 | |
113 | 中央财经大学 | 4111010034 | 北京市 | 普通本科 | |
114 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 北京市 | 普通本科 | |
115 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 普通本科 | |
116 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 普通本科 | |
117 | 外交学院 | 4111010040 | 北京市 | 普通本科 | |
118 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 北京市 | 普通本科 | |
119 | 国际关系学院 | 4111010042 | 北京市 | 普通本科 | |
120 | 北京体育大学 | 4111010043 | 北京市 | 普通本科 | |
121 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 北京市 | 普通本科 | |
122 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 普通本科 | |
123 | 中央美术学院 | 4111010047 | 北京市 | 普通本科 | |
124 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 北京市 | 普通本科 | |
125 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 普通本科 | |
126 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 普通本科 | |
127 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 普通本科 | |
128 | 中央民族大学 | 4111010052 | 北京市 | 普通本科 | |
129 | 中国政法大学 | 4111010053 | 北京市 | 普通本科 | |
130 | 华北电力大学 | 4111010054 | 北京市 | 普通本科 | |
131 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 专科(高职) | |
132 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 专科(高职) | |
133 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 专科(高职) | |
134 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 专科(高职) | |
135 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 专科(高职) | |
136 | 中华女子学院 | 4111011149 | 北京市 | 普通本科 | |
137 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 普通本科 | |
138 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 北京市 | 普通本科 | |
139 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 北京市 | 普通本科 | |
140 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 北京市 | 普通本科 | |
141 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 普通本科 | |
142 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市 | 普通本科 | |
143 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 北京市 | 普通本科 | |
144 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 专科(高职) | |
145 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 普通本科 | |
146 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 专科(高职) | |
147 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 专科(高职) | |
148 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 北京市 | 普通本科 | |
149 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 专科(高职) | |
150 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市 | 专科(高职) | |
151 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市 | 专科(高职) | |
152 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市 | 专科(高职) | |
153 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 专科(高职) | |
154 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市 | 专科(高职) | |
155 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市 | 专科(高职) | |
156 | 北京吉利学院 | 4111012802 | 北京市 | 普通本科 | |
157 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市 | 独立院校 | |
158 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市 | 独立院校 | |
159 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市 | 专科(高职) | |
160 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市 | 专科(高职) | |
161 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市 | 独立院校 | |
162 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市 | 独立院校 | |
163 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 普通本科 | |
164 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 专科(高职) | |
165 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 专科(高职) | |
166 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市 | 专科(高职) | |
167 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市 | 独立院校 | |
168 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 专科(高职) | |
169 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 专科(高职) | |
170 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 专科(高职) | |
171 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 北京市 | 普通本科 | |
172 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 北京市 | 普通本科 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号