吉林省普通高等学校名单(66所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 吉林省教育学院 | 吉林省 | 专科(高职) | ||
2 | 吉林省经济管理干部学院 | 吉林省 | 其他 | ||
3 | 中国人民解放军空军航空大学 | 吉林省 | 普通本科 | ||
4 | 吉林大学—莱姆顿学院 | 吉林省 | 普通本科 | ||
5 | 吉林外国语大学 | 吉林省 | 普通本科 | ||
6 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 专科(高职) | |
7 | 吉林大学 | 4122010183 | 吉林省 | 普通本科 | |
8 | 延边大学 | 4122010184 | 吉林省 | 普通本科 | |
9 | 长春理工大学 | 4122010186 | 吉林省 | 普通本科 | |
10 | 东北电力大学 | 4122010188 | 吉林省 | 普通本科 | |
11 | 长春工业大学 | 4122010190 | 吉林省 | 普通本科 | |
12 | 吉林建筑大学 | 4122010191 | 吉林省 | 普通本科 | |
13 | 吉林化工学院 | 4122010192 | 吉林省 | 普通本科 | |
14 | 吉林农业大学 | 4122010193 | 吉林省 | 普通本科 | |
15 | 长春中医药大学 | 4122010199 | 吉林省 | 普通本科 | |
16 | 东北师范大学 | 4122010200 | 吉林省 | 普通本科 | |
17 | 北华大学 | 4122010201 | 吉林省 | 普通本科 | |
18 | 通化师范学院 | 4122010202 | 吉林省 | 普通本科 | |
19 | 吉林师范大学 | 4122010203 | 吉林省 | 普通本科 | |
20 | 吉林工程技术师范学院 | 4122010204 | 吉林省 | 普通本科 | |
21 | 长春师范大学 | 4122010205 | 吉林省 | 普通本科 | |
22 | 白城师范学院 | 4122010206 | 吉林省 | 普通本科 | |
23 | 吉林财经大学 | 4122010207 | 吉林省 | 普通本科 | |
24 | 吉林体育学院 | 4122010208 | 吉林省 | 普通本科 | |
25 | 吉林艺术学院 | 4122010209 | 吉林省 | 普通本科 | |
26 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 专科(高职) | |
27 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 专科(高职) | |
28 | 吉林工商学院 | 4122011261 | 吉林省 | 普通本科 | |
29 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 专科(高职) | |
30 | 长春工程学院 | 4122011437 | 吉林省 | 普通本科 | |
31 | 吉林农业科技学院 | 4122011439 | 吉林省 | 普通本科 | |
32 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 专科(高职) | |
33 | 吉林警察学院 | 4122011441 | 吉林省 | 普通本科 | |
34 | 长春大学 | 4122011726 | 吉林省 | 普通本科 | |
35 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 专科(高职) | |
36 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 专科(高职) | |
37 | 长春东方职业学院 | 4122012306 | 吉林省 | 专科(高职) | |
38 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 专科(高职) | |
39 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 专科(高职) | |
40 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 专科(高职) | |
41 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 专科(高职) | |
42 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 专科(高职) | |
43 | 长春光华学院 | 4122013600 | 吉林省 | 普通本科 | |
44 | 长春工业大学人文信息学院 | 4122013601 | 吉林省 | 普通本科 | |
45 | 长春理工大学光电信息学院 | 4122013602 | 吉林省 | 普通本科 | |
46 | 长春财经学院 | 4122013603 | 吉林省 | 普通本科 | |
47 | 长春建筑学院 | 4122013605 | 吉林省 | 普通本科 | |
48 | 长春科技学院 | 4122013606 | 吉林省 | 普通本科 | |
49 | 吉林动画学院 | 4122013607 | 吉林省 | 普通本科 | |
50 | 吉林师范大学博达学院 | 4122013622 | 吉林省 | 独立院校 | |
51 | 长春大学旅游学院 | 4122013623 | 吉林省 | 普通本科 | |
52 | 东北师范大学人文学院 | 4122013662 | 吉林省 | 独立院校 | |
53 | 吉林医药学院 | 4122013706 | 吉林省 | 普通本科 | |
54 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 专科(高职) | |
55 | 长春信息技术职业学院 | 4122013916 | 吉林省 | 专科(高职) | |
56 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 专科(高职) | |
57 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 专科(高职) | |
58 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 专科(高职) | |
59 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 专科(高职) | |
60 | 吉林科技职业技术学院 | 4122014291 | 吉林省 | 专科(高职) | |
61 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 专科(高职) | |
62 | 吉林城市职业技术学院 | 4122014426 | 吉林省 | 专科(高职) | |
63 | 吉林职业技术学院 | 4122014567 | 吉林省 | 专科(高职) | |
64 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 专科(高职) | |
65 | 长春健康职业学院 | 4122014603 | 吉林省 | 专科(高职) | |
66 | 齐齐哈尔大学 | 4123010232 | 吉林省 | 普通本科 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号