黑龙江省普通高等学校名单(78所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 4123010212 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
4 | 哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
5 | 黑龙江科技大学 | 4123010219 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
6 | 东北石油大学 | 4123010220 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
7 | 佳木斯大学 | 4123010222 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 4123010223 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
9 | 东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
10 | 东北林业大学 | 4123010225 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
11 | 哈尔滨医科大学 | 4123010226 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
12 | 黑龙江中医药大学 | 4123010228 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
13 | 牡丹江医学院 | 4123010229 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 4123010231 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
15 | 牡丹江师范学院 | 4123010233 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
16 | 哈尔滨学院 | 4123010234 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
17 | 大庆师范学院 | 4123010235 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
18 | 绥化学院 | 4123010236 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
19 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4123010238 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
20 | 哈尔滨商业大学 | 4123010240 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
21 | 哈尔滨体育学院 | 4123010242 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
22 | 哈尔滨金融学院 | 4123010245 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
23 | 伊春职业学院 | 4123010872 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
24 | 牡丹江大学 | 4123011046 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
25 | 齐齐哈尔医学院 | 4123011230 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
26 | 黑龙江工业学院 | 4123011445 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
27 | 黑龙江东方学院 | 4123011446 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
28 | 黑龙江职业学院 | 4123011449 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
29 | 哈尔滨信息工程学院 | 4123011635 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
30 | 黑龙江工程学院 | 4123011802 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
31 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4123012053 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
32 | 黑龙江艺术职业学院 | 4123012490 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
33 | 大庆职业学院 | 4123012718 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
34 | 黑龙江林业职业技术学院 | 4123012724 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
35 | 黑龙江农业职业技术学院 | 4123012725 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
36 | 黑龙江农业工程职业学院 | 4123012726 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
37 | 黑龙江农垦职业学院 | 4123012727 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
38 | 黑龙江司法警官职业学院 | 4123012728 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
39 | 齐齐哈尔工程学院 | 4123012729 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
40 | 鹤岗师范高等专科学校 | 4123012905 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
41 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 4123012906 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
42 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 4123012907 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
43 | 大兴安岭职业学院 | 4123012908 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
44 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4123012910 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
45 | 哈尔滨职业技术学院 | 4123012911 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
46 | 黑龙江外国语学院 | 4123013296 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
47 | 黑龙江财经学院 | 4123013298 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
48 | 哈尔滨石油学院 | 4123013299 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
49 | 黑龙江工商学院 | 4123013300 | 黑龙江省 | 独立院校 | |
50 | 哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
51 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4123013302 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
52 | 哈尔滨剑桥学院 | 4123013303 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
53 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4123013304 | 黑龙江省 | 独立院校 | |
54 | 哈尔滨广厦学院 | 4123013306 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
55 | 哈尔滨华德学院 | 4123013307 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
56 | 黑龙江生物科技职业学院 | 4123013447 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
57 | 黑龙江商业职业学院 | 4123013448 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
58 | 黑龙江公安警官职业学院 | 4123013449 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
59 | 黑龙江信息技术职业学院 | 4123013450 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
60 | 哈尔滨城市职业学院 | 4123013451 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
61 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 4123013453 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
62 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 4123013729 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
63 | 黑龙江三江美术职业学院 | 4123013730 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
64 | 黑龙江生态工程职业学院 | 4123013731 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
65 | 黑龙江能源职业学院 | 4123013732 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
66 | 黑河学院 | 4123013744 | 黑龙江省 | 普通本科 | |
67 | 七台河职业学院 | 4123013918 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
68 | 黑龙江民族职业学院 | 4123013935 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
69 | 大庆医学高等专科学校 | 4123014017 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
70 | 黑龙江交通职业技术学院 | 4123014053 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
71 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 4123014055 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
72 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 4123014095 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
73 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4123014108 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
74 | 佳木斯职业学院 | 4123014178 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
75 | 黑龙江护理高等专科学校 | 4123014272 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
76 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 4123014400 | 黑龙江省 | 专科(高职) | |
77 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 4123014540 | 黑龙江省 | 其他 | |
78 | 哈尔滨音乐学院 | 4123014560 | 黑龙江省 | 普通本科 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号