福建省普通高等学校名单(90所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建省 | 独立院校 | ||
2 | 武警福州指挥学院 | 福建省 | 普通本科 | ||
3 | 厦门大学国际学院 | 福建省 | 普通本科 | ||
4 | 闽江学院新华都商学院 | 福建省 | 普通本科 | ||
5 | 福建信息职业技术学院 | 福建省 | 专科(高职) | ||
6 | 厦门大学 | 4135010384 | 福建省 | 普通本科 | |
7 | 华侨大学 | 4135010385 | 福建省 | 普通本科 | |
8 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 普通本科 | |
9 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 普通本科 | |
10 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 普通本科 | |
11 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 普通本科 | |
12 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 普通本科 | |
13 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 普通本科 | |
14 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 普通本科 | |
15 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 普通本科 | |
16 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 普通本科 | |
17 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 普通本科 | |
18 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 普通本科 | |
19 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 普通本科 | |
20 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 专科(高职) | |
21 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 普通本科 | |
22 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 普通本科 | |
23 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 普通本科 | |
24 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 普通本科 | |
25 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 专科(高职) | |
26 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 专科(高职) | |
27 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 专科(高职) | |
28 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 普通本科 | |
29 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 普通本科 | |
30 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省 | 专科(高职) | |
31 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 专科(高职) | |
32 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省 | 普通本科 | |
33 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 专科(高职) | |
34 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 专科(高职) | |
35 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 专科(高职) | |
36 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 专科(高职) | |
37 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 专科(高职) | |
38 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 普通本科 | |
39 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 专科(高职) | |
40 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 专科(高职) | |
41 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省 | 专科(高职) | |
42 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省 | 普通本科 | |
43 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省 | 普通本科 | |
44 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省 | 专科(高职) | |
45 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省 | 专科(高职) | |
46 | 福建农林大学东方学院 | 4135012993 | 福建省 | 独立院校 | |
47 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省 | 普通本科 | |
48 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省 | 普通本科 | |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省 | 独立院校 | |
50 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省 | 独立院校 | |
51 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省 | 独立院校 | |
52 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省 | 独立院校 | |
53 | 福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 专科(高职) | |
54 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省 | 普通本科 | |
55 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 普通本科 | |
56 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 专科(高职) | |
57 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省 | 专科(高职) | |
58 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省 | 普通本科 | |
59 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省 | 专科(高职) | |
60 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省 | 专科(高职) | |
61 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省 | 专科(高职) | |
62 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 专科(高职) | |
63 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 专科(高职) | |
64 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 专科(高职) | |
65 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省 | 普通本科 | |
66 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 专科(高职) | |
67 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 普通本科 | |
68 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 专科(高职) | |
69 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 专科(高职) | |
70 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 专科(高职) | |
71 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 专科(高职) | |
72 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省 | 专科(高职) | |
73 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省 | 专科(高职) | |
74 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省 | 独立院校 | |
75 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省 | 专科(高职) | |
76 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 专科(高职) | |
77 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 专科(高职) | |
78 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省 | 专科(高职) | |
79 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省 | 专科(高职) | |
80 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省 | 专科(高职) | |
81 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省 | 专科(高职) | |
82 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省 | 专科(高职) | |
83 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 专科(高职) | |
84 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省 | 专科(高职) | |
85 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省 | 专科(高职) | |
86 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省 | 独立院校 | |
87 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 专科(高职) | |
88 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 专科(高职) | |
89 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省 | 专科(高职) | |
90 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号