山东省普通高等学校名单(145所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
2 | 山东大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
3 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
4 | 青岛大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
5 | 中国海洋大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
6 | 济南大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
8 | 烟台大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
9 | 山东科技大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
11 | 山东建筑大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
12 | 青岛科技大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
13 | 山东财经大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
14 | 鲁东大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
15 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 普通本科 | ||
16 | 山东师范大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
17 | 聊城大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
18 | 临沂大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
19 | 山东农业大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
20 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
21 | 青岛农业大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
22 | 山东工商学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
23 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
24 | 山东交通学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
25 | 山东大学(威海) | 山东省 | 普通本科 | ||
26 | 潍坊学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
27 | 山东中医药大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
28 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
29 | 潍坊医学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
30 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省 | 独立院校 | ||
31 | 滨州医学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
32 | 德州学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
33 | 泰山学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
34 | 济宁医学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
35 | 滨州学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
36 | 山东政法学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
37 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 普通本科 | ||
38 | 菏泽学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
39 | 烟台大学文经学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
40 | 枣庄学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
41 | 济宁学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
42 | 青岛滨海学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
43 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
44 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
45 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
46 | 济南大学泉城学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
47 | 山东女子学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
48 | 齐鲁理工学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
49 | 山东警察学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
50 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
51 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
52 | 齐鲁医药学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
53 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
54 | 山东职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
55 | 山东财经大学东方学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
56 | 青岛工学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
57 | 山东管理学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
58 | 烟台南山学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
59 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
60 | 威海职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
61 | 山东英才学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
62 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
63 | 山东艺术学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
64 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
65 | 潍坊科技学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
66 | 青岛黄海学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
67 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
68 | 山东协和学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
69 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
70 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
71 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
72 | 滨州职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
73 | 淄博职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
74 | 山东体育学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
75 | 济南职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
76 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
77 | 烟台职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
78 | 聊城大学东昌学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
79 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
80 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省 | 独立院校 | ||
81 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
82 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
83 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
84 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
85 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
86 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
87 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
88 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 专科(高职) | ||
89 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
90 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
91 | 山东现代学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
92 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
93 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
94 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
95 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
96 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
97 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
98 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
99 | 东营职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
100 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
101 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
102 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
103 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
104 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
105 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
106 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
107 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
108 | 青岛恒星科技学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
109 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
110 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
111 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
112 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
113 | 山东力明科技职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
114 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
115 | 临沂职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
116 | 山东华宇工学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
117 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
118 | 德州科技职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
119 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
120 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
121 | 山东职业学院西校区 | 山东省 | 专科(高职) | ||
122 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
123 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
124 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
125 | 山东医药技师学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
126 | 山东海事职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
127 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
128 | 潍坊工商职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
129 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
130 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
131 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
132 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
133 | 中国人民解放军海军潜艇学院 | 山东省 | 普通本科 | ||
134 | 东营科技职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
135 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
136 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
137 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
138 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
139 | 山东技师学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
140 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
141 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
142 | 山东广播电视大学 | 山东省 | 普通本科 | ||
143 | 烟台黄金职业学院 | 山东省 | 专科(高职) | ||
144 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | 山东省 | 其他 | ||
145 | 日照航海工程职业学院 | 山东省 | 其他 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号