河南省普通高等学校名单(144所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 平顶山文化艺术职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
2 | 河南物流职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
3 | 河南地矿职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
4 | 河南师范大学新联学院 | 河南省 | 独立院校 | ||
5 | 信阳航空职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
6 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
7 | 郑州商学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
8 | 中原工学院信息商务学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
9 | 郑州大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
10 | 河南大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
11 | 河南科技大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
12 | 河南理工大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
13 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
14 | 河南工业大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
15 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
16 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
17 | 河南师范大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
18 | 中原工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
19 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
20 | 河南工程学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
21 | 河南农业大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
22 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
23 | 信阳师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
24 | 新乡医学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
25 | 河南科技学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
26 | 南阳理工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
27 | 河南中医药大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
28 | 商丘师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
29 | 安阳师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
30 | 郑州工商学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
31 | 郑州师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
32 | 黄河科技学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
33 | 河南大学民生学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
34 | 河南城建学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
35 | 南阳师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
36 | 河南工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
37 | 安阳工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
38 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 河南省 | 普通本科 | ||
39 | 新乡学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
40 | 黄淮学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
41 | 许昌学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
42 | 新乡医学院三全学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
43 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
44 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
45 | 周口师范学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
46 | 平顶山学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
47 | 河南师范大学新联学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
48 | 开封大学 | 河南省 | 专科(高职) | ||
49 | 郑州财经学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
50 | 郑州科技学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
51 | 铁道警察学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
52 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
53 | 河南警察学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
54 | 漯河医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
55 | 商丘医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
56 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
57 | 信阳学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
58 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
59 | 商丘工学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
60 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
61 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
62 | 南阳医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
63 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
64 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
65 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
66 | 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
67 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
68 | 黄河水利职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
69 | 焦作大学 | 河南省 | 专科(高职) | ||
70 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
71 | 黄河交通学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
72 | 信阳农林学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
73 | 河南科技学院新科学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
74 | 安阳学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
75 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
76 | 商丘学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
77 | 河南教育学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
78 | 三门峡职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
79 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
80 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
81 | 漯河职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
82 | 鹤壁职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
83 | 解放军外国语学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
84 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
85 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
86 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
87 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
88 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
89 | 濮阳职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
90 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
91 | 商丘职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
92 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
93 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
94 | 信阳职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
95 | 许昌职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
96 | 安阳职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
97 | 洛阳职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
98 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
99 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
100 | 河南护理职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
101 | 郑州城市职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
102 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
103 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
104 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
105 | 新乡职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
106 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
107 | 洛阳科技职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
108 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
109 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
110 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
111 | 漯河食品职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
112 | 周口职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
113 | 河南质量工程职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
114 | 郑州理工职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
115 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
116 | 驻马店职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
117 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
118 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
119 | 开封文化艺术职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
120 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
121 | 河南推拿职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
122 | 永城职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
123 | 解放军空军第一航空学院 | 河南省 | 普通本科 | ||
124 | 许昌电气职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
125 | 南阳职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
126 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
127 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
128 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
129 | 焦作工贸职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
130 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
131 | 平顶山职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
132 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
133 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
134 | 信阳涉外职业技术学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
135 | 南阳农业职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
136 | 濮阳医学高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
137 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 专科(高职) | ||
138 | 河南林业职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
139 | 三门峡社会管理职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
140 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
141 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
142 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
143 | 鹤壁能源化工职业学院 | 河南省 | 专科(高职) | ||
144 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南省 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号