湖北省普通高等学校名单(135所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 普通本科 | ||
2 | 中国人民解放军空军预警学院 | 湖北省 | 普通本科 | ||
3 | 中国人民解放军海军工程大学 | 湖北省 | 普通本科 | ||
4 | 湖北民族大学科技学院 | 湖北省 | 独立院校 | ||
5 | 湖北财经高等专科学校 | 湖北省 | 专科(高职) | ||
6 | 解放军军事经济学院 | 湖北省 | 普通本科 | ||
7 | 解放军第二炮兵指挥学院 | 湖北省 | 普通本科 | ||
8 | 解放军国防信息学院 | 湖北省 | 普通本科 | ||
9 | 长江职业学院 | 4134014341 | 湖北省 | 专科(高职) | |
10 | 武汉大学 | 4142010486 | 湖北省 | 普通本科 | |
11 | 华中科技大学 | 4142010487 | 湖北省 | 普通本科 | |
12 | 武汉科技大学 | 4142010488 | 湖北省 | 普通本科 | |
13 | 长江大学 | 4142010489 | 湖北省 | 普通本科 | |
14 | 武汉工程大学 | 4142010490 | 湖北省 | 普通本科 | |
15 | 中国地质大学(武汉) | 4142010491 | 湖北省 | 普通本科 | |
16 | 武汉纺织大学 | 4142010495 | 湖北省 | 普通本科 | |
17 | 武汉轻工大学 | 4142010496 | 湖北省 | 普通本科 | |
18 | 武汉理工大学 | 4142010497 | 湖北省 | 普通本科 | |
19 | 湖北工业大学 | 4142010500 | 湖北省 | 普通本科 | |
20 | 华中农业大学 | 4142010504 | 湖北省 | 普通本科 | |
21 | 湖北中医药大学 | 4142010507 | 湖北省 | 普通本科 | |
22 | 华中师范大学 | 4142010511 | 湖北省 | 普通本科 | |
23 | 湖北大学 | 4142010512 | 湖北省 | 普通本科 | |
24 | 湖北师范大学 | 4142010513 | 湖北省 | 普通本科 | |
25 | 黄冈师范学院 | 4142010514 | 湖北省 | 普通本科 | |
26 | 汉江师范学院 | 4142010518 | 湖北省 | 普通本科 | |
27 | 湖北文理学院 | 4142010519 | 湖北省 | 普通本科 | |
28 | 中南财经政法大学 | 4142010520 | 湖北省 | 普通本科 | |
29 | 武汉体育学院 | 4142010522 | 湖北省 | 普通本科 | |
30 | 湖北美术学院 | 4142010523 | 湖北省 | 普通本科 | |
31 | 中南民族大学 | 4142010524 | 湖北省 | 普通本科 | |
32 | 湖北汽车工业学院 | 4142010525 | 湖北省 | 普通本科 | |
33 | 湖北工程学院 | 4142010528 | 湖北省 | 普通本科 | |
34 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 专科(高职) | |
35 | 湖北理工学院 | 4142010920 | 湖北省 | 普通本科 | |
36 | 湖北科技学院 | 4142010927 | 湖北省 | 普通本科 | |
37 | 湖北医药学院 | 4142010929 | 湖北省 | 普通本科 | |
38 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 专科(高职) | |
39 | 江汉大学 | 4142011072 | 湖北省 | 普通本科 | |
40 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 专科(高职) | |
41 | 三峡大学 | 4142011075 | 湖北省 | 普通本科 | |
42 | 湖北警官学院 | 4142011332 | 湖北省 | 普通本科 | |
43 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 专科(高职) | |
44 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 专科(高职) | |
45 | 荆楚理工学院 | 4142011336 | 湖北省 | 普通本科 | |
46 | 武汉音乐学院 | 4142011524 | 湖北省 | 普通本科 | |
47 | 湖北经济学院 | 4142011600 | 湖北省 | 普通本科 | |
48 | 武汉商学院 | 4142011654 | 湖北省 | 普通本科 | |
49 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 专科(高职) | |
50 | 武汉东湖学院 | 4142011798 | 湖北省 | 普通本科 | |
51 | 汉口学院 | 4142011800 | 湖北省 | 普通本科 | |
52 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 专科(高职) | |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 专科(高职) | |
54 | 武昌首义学院 | 4142012309 | 湖北省 | 普通本科 | |
55 | 武昌理工学院 | 4142012310 | 湖北省 | 普通本科 | |
56 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 专科(高职) | |
57 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 专科(高职) | |
58 | 武汉生物工程学院 | 4142012362 | 湖北省 | 普通本科 | |
59 | 武汉工贸职业学院 | 4142012369 | 湖北省 | 专科(高职) | |
60 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 专科(高职) | |
61 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 专科(高职) | |
62 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 专科(高职) | |
63 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 专科(高职) | |
64 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 专科(高职) | |
65 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 专科(高职) | |
66 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 专科(高职) | |
67 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 专科(高职) | |
68 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 专科(高职) | |
69 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 专科(高职) | |
70 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 专科(高职) | |
71 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 专科(高职) | |
72 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 专科(高职) | |
73 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 专科(高职) | |
74 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 专科(高职) | |
75 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 专科(高职) | |
76 | 湖北开放职业学院 | 4142012986 | 湖北省 | 专科(高职) | |
77 | 武汉科技职业学院 | 4142012987 | 湖北省 | 专科(高职) | |
78 | 武汉外语外事职业学院 | 4142012988 | 湖北省 | 专科(高职) | |
79 | 武汉信息传播职业技术学院 | 4142012989 | 湖北省 | 专科(高职) | |
80 | 武昌职业学院 | 4142012990 | 湖北省 | 专科(高职) | |
81 | 武汉商贸职业学院 | 4142012991 | 湖北省 | 专科(高职) | |
82 | 武汉晴川学院 | 4142013188 | 湖北省 | 普通本科 | |
83 | 湖北大学知行学院 | 4142013234 | 湖北省 | 独立院校 | |
84 | 武汉科技大学城市学院 | 4142013235 | 湖北省 | 独立院校 | |
85 | 三峡大学科技学院 | 4142013236 | 湖北省 | 普通本科 | |
86 | 江汉大学文理学院 | 4142013237 | 湖北省 | 独立院校 | |
87 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4142013238 | 湖北省 | 独立院校 | |
88 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4142013239 | 湖北省 | 独立院校 | |
89 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4142013240 | 湖北省 | 独立院校 | |
90 | 武昌工学院 | 4142013241 | 湖北省 | 普通本科 | |
91 | 武汉工商学院 | 4142013242 | 湖北省 | 普通本科 | |
92 | 长江大学工程技术学院 | 4142013245 | 湖北省 | 独立院校 | |
93 | 长江大学文理学院 | 4142013246 | 湖北省 | 独立院校 | |
94 | 湖北商贸学院 | 4142013247 | 湖北省 | 普通本科 | |
95 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4142013248 | 湖北省 | 独立院校 | |
96 | 湖北医药学院药护学院 | 4142013249 | 湖北省 | 独立院校 | |
97 | 湖北经济学院法商学院 | 4142013251 | 湖北省 | 独立院校 | |
98 | 武汉体育学院体育科技学院 | 4142013253 | 湖北省 | 独立院校 | |
99 | 湖北师范大学文理学院 | 4142013256 | 湖北省 | 独立院校 | |
100 | 湖北文理学院理工学院 | 4142013257 | 湖北省 | 独立院校 | |
101 | 湖北工程学院新技术学院 | 4142013258 | 湖北省 | 独立院校 | |
102 | 文华学院 | 4142013262 | 湖北省 | 普通本科 | |
103 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 专科(高职) | |
104 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 专科(高职) | |
105 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 专科(高职) | |
106 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 专科(高职) | |
107 | 武汉学院 | 4142013634 | 湖北省 | 独立院校 | |
108 | 武汉工程科技学院 | 4142013664 | 湖北省 | 普通本科 | |
109 | 武汉华夏理工学院 | 4142013666 | 湖北省 | 独立院校 | |
110 | 武汉传媒学院 | 4142013686 | 湖北省 | 独立院校 | |
111 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 专科(高职) | |
112 | 武汉工业职业技术学院 | 4142013795 | 湖北省 | 专科(高职) | |
113 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 专科(高职) | |
114 | 鄂东职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 专科(高职) | |
115 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 专科(高职) | |
116 | 黄冈科技职业学院 | 4142013799 | 湖北省 | 专科(高职) | |
117 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 专科(高职) | |
118 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 专科(高职) | |
119 | 武汉设计工程学院 | 4142014035 | 湖北省 | 独立院校 | |
120 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 专科(高职) | |
121 | 湖北第二师范学院 | 4142014099 | 湖北省 | 普通本科 | |
122 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 专科(高职) | |
123 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 专科(高职) | |
124 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 专科(高职) | |
125 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 专科(高职) | |
126 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 专科(高职) | |
127 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 专科(高职) | |
128 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 专科(高职) | |
129 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 专科(高职) | |
130 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 专科(高职) | |
131 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 专科(高职) | |
132 | 长江艺术工程职业学院 | 4142014555 | 湖北省 | 专科(高职) | |
133 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 专科(高职) | |
134 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 专科(高职) | |
135 | 武汉光谷职业学院 | 4142014591 | 湖北省 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号