广东省普通高等学校名单(158所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 普通本科 | ||
2 | 广东技术师范大学天河学院 | 广东省 | 独立院校 | ||
3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 普通本科 | ||
4 | 武警广州指挥学院 | 广东省 | 普通本科 | ||
5 | 广州大学市政技术学院 | 广东省 | 专科(高职) | ||
6 | 茂名学院高州师范分院 | 广东省 | 普通本科 | ||
7 | 解放军海军陆战学院 | 广东省 | 普通本科 | ||
8 | 中山大学国际翻译学院 | 广东省 | 中外合作办学 | ||
9 | 深圳技术大学 | 广东省 | 普通本科 | ||
10 | 广东金融学院AIA国际本硕 | 广东省 | 普通本科 | ||
11 | 中山大学 | 4144010558 | 广东省 | 普通本科 | |
12 | 暨南大学 | 4144010559 | 广东省 | 普通本科 | |
13 | 汕头大学 | 4144010560 | 广东省 | 普通本科 | |
14 | 华南理工大学 | 4144010561 | 广东省 | 普通本科 | |
15 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 普通本科 | |
16 | 广东海洋大学 | 4144010566 | 广东省 | 普通本科 | |
17 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 普通本科 | |
18 | 广东医科大学 | 4144010571 | 广东省 | 普通本科 | |
19 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 普通本科 | |
20 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 普通本科 | |
21 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 普通本科 | |
22 | 韶关学院 | 4144010576 | 广东省 | 普通本科 | |
23 | 惠州学院 | 4144010577 | 广东省 | 普通本科 | |
24 | 韩山师范学院 | 4144010578 | 广东省 | 普通本科 | |
25 | 岭南师范学院 | 4144010579 | 广东省 | 普通本科 | |
26 | 肇庆学院 | 4144010580 | 广东省 | 普通本科 | |
27 | 嘉应学院 | 4144010582 | 广东省 | 普通本科 | |
28 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 普通本科 | |
29 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 普通本科 | |
30 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 普通本科 | |
31 | 深圳大学 | 4144010590 | 广东省 | 普通本科 | |
32 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 普通本科 | |
33 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省 | 普通本科 | |
34 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 专科(高职) | |
35 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 专科(高职) | |
36 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 专科(高职) | |
37 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 专科(高职) | |
38 | 潮汕职业技术学院 | 4144010965 | 广东省 | 专科(高职) | |
39 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 普通本科 | |
40 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 普通本科 | |
41 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 普通本科 | |
42 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 专科(高职) | |
43 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 专科(高职) | |
44 | 私立华联学院 | 4144011121 | 广东省 | 专科(高职) | |
45 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 普通本科 | |
46 | 五邑大学 | 4144011349 | 广东省 | 普通本科 | |
47 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 普通本科 | |
48 | 电子科技大学中山学院 | 4144011545 | 广东省 | 独立院校 | |
49 | 广东石油化工学院 | 4144011656 | 广东省 | 普通本科 | |
50 | 东莞理工学院 | 4144011819 | 广东省 | 普通本科 | |
51 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 普通本科 | |
52 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 普通本科 | |
53 | 佛山科学技术学院 | 4144011847 | 广东省 | 普通本科 | |
54 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 广东省 | 专科(高职) | |
55 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 专科(高职) | |
56 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省 | 普通本科 | |
57 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 专科(高职) | |
58 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 普通本科 | |
59 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 专科(高职) | |
60 | 广东新安职业技术学院 | 4144012325 | 广东省 | 专科(高职) | |
61 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 专科(高职) | |
62 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 专科(高职) | |
63 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 专科(高职) | |
64 | 广东东软学院 | 4144012574 | 广东省 | 普通本科 | |
65 | 广州康大职业技术学院 | 4144012575 | 广东省 | 专科(高职) | |
66 | 珠海艺术职业学院 | 4144012576 | 广东省 | 专科(高职) | |
67 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 专科(高职) | |
68 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 专科(高职) | |
69 | 华南理工大学广州学院 | 4144012617 | 广东省 | 独立院校 | |
70 | 广州大学华软软件学院 | 4144012618 | 广东省 | 独立院校 | |
71 | 中山大学南方学院 | 4144012619 | 广东省 | 独立院校 | |
72 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省 | 独立院校 | |
73 | 广东财经大学华商学院 | 4144012621 | 广东省 | 独立院校 | |
74 | 广东海洋大学寸金学院 | 4144012622 | 广东省 | 独立院校 | |
75 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省 | 独立院校 | |
76 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 专科(高职) | |
77 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 专科(高职) | |
78 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 专科(高职) | |
79 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 专科(高职) | |
80 | 广东岭南职业技术学院 | 4144012749 | 广东省 | 专科(高职) | |
81 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 专科(高职) | |
82 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 专科(高职) | |
83 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 专科(高职) | |
84 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 专科(高职) | |
85 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 专科(高职) | |
86 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 专科(高职) | |
87 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 专科(高职) | |
88 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 专科(高职) | |
89 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 专科(高职) | |
90 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 专科(高职) | |
91 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 专科(高职) | |
92 | 广东亚视演艺职业学院 | 4144012961 | 广东省 | 专科(高职) | |
93 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 专科(高职) | |
94 | 北京师范大学珠海分校 | 4144013177 | 广东省 | 独立院校 | |
95 | 广东工业大学华立学院 | 4144013656 | 广东省 | 独立院校 | |
96 | 广州大学松田学院 | 4144013657 | 广东省 | 独立院校 | |
97 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省 | 普通本科 | |
98 | 北京理工大学珠海学院 | 4144013675 | 广东省 | 独立院校 | |
99 | 吉林大学珠海学院 | 4144013684 | 广东省 | 普通本科 | |
100 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 专科(高职) | |
101 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 专科(高职) | |
102 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 专科(高职) | |
103 | 中山火炬职业技术学院 | 4144013710 | 广东省 | 专科(高职) | |
104 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 专科(高职) | |
105 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 专科(高职) | |
106 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 专科(高职) | |
107 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省 | 普通本科 | |
108 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4144013715 | 广东省 | 专科(高职) | |
109 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省 | 专科(高职) | |
110 | 广州科技职业技术学院 | 4144013717 | 广东省 | 专科(高职) | |
111 | 惠州经济职业技术学院 | 4144013718 | 广东省 | 专科(高职) | |
112 | 广东科技学院 | 4144013719 | 广东省 | 普通本科 | |
113 | 广东理工学院 | 4144013720 | 广东省 | 普通本科 | |
114 | 广东工商职业学院 | 4144013721 | 广东省 | 专科(高职) | |
115 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 专科(高职) | |
116 | 东莞理工学院城市学院 | 4144013844 | 广东省 | 独立院校 | |
117 | 中山大学新华学院 | 4144013902 | 广东省 | 独立院校 | |
118 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 4144013912 | 广东省 | 专科(高职) | |
119 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 专科(高职) | |
120 | 广州华南商贸职业学院 | 4144013927 | 广东省 | 专科(高职) | |
121 | 广州华立科技职业学院 | 4144013928 | 广东省 | 专科(高职) | |
122 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 专科(高职) | |
123 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 专科(高职) | |
124 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 专科(高职) | |
125 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 专科(高职) | |
126 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 专科(高职) | |
127 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 专科(高职) | |
128 | 广州珠江职业技术学院 | 4144014123 | 广东省 | 专科(高职) | |
129 | 广州松田职业学院 | 4144014125 | 广东省 | 专科(高职) | |
130 | 广东文理职业学院 | 4144014126 | 广东省 | 专科(高职) | |
131 | 广州城建职业学院 | 4144014136 | 广东省 | 专科(高职) | |
132 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 专科(高职) | |
133 | 广东南方职业学院 | 4144014265 | 广东省 | 专科(高职) | |
134 | 广州华商职业学院 | 4144014266 | 广东省 | 专科(高职) | |
135 | 广州华夏职业学院 | 4144014268 | 广东省 | 专科(高职) | |
136 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 普通本科 | |
137 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 专科(高职) | |
138 | 南方科技大学 | 4144014325 | 广东省 | 普通本科 | |
139 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 专科(高职) | |
140 | 广州东华职业学院 | 4144014362 | 广东省 | 专科(高职) | |
141 | 广东创新科技职业学院 | 4144014363 | 广东省 | 专科(高职) | |
142 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 专科(高职) | |
143 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 专科(高职) | |
144 | 广东信息工程职业学院 | 4144014427 | 广东省 | 专科(高职) | |
145 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 专科(高职) | |
146 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 专科(高职) | |
147 | 广东碧桂园职业学院 | 4144014511 | 广东省 | 专科(高职) | |
148 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 专科(高职) | |
149 | 广东酒店管理职业技术学院 | 4144014572 | 广东省 | 专科(高职) | |
150 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 专科(高职) | |
151 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 专科(高职) | |
152 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 其他 | |
153 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 专科(高职) | |
154 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 4144016401 | 广东省 | 中外合作办学 | |
155 | 香港中文大学(深圳) | 4144016407 | 广东省 | 普通本科 | |
156 | 深圳北理莫斯科大学 | 4144016409 | 广东省 | 中外合作办学 | |
157 | 广东以色列理工学院 | 4144016410 | 广东省 | 中外合作办学 | |
158 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4244050853 | 广东省 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号