重庆市普通高等学校名单(67所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 解放军重庆通信学院 | 重庆市 | 普通本科 | ||
2 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 重庆市 | 普通本科 | ||
3 | 重庆大学 | 4150010611 | 重庆市 | 普通本科 | |
4 | 重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 普通本科 | |
5 | 重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 普通本科 | |
6 | 重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 普通本科 | |
7 | 西南大学 | 4150010635 | 重庆市 | 普通本科 | |
8 | 重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 普通本科 | |
9 | 重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 普通本科 | |
10 | 重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 普通本科 | |
11 | 长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 普通本科 | |
12 | 四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 普通本科 | |
13 | 西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 普通本科 | |
14 | 四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 普通本科 | |
15 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 专科(高职) | |
16 | 重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 普通本科 | |
17 | 重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 普通本科 | |
18 | 重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 普通本科 | |
19 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 专科(高职) | |
20 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 专科(高职) | |
21 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 专科(高职) | |
22 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 专科(高职) | |
23 | 重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市 | 普通本科 | |
24 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 专科(高职) | |
25 | 重庆大学城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市 | 普通本科 | |
26 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市 | 专科(高职) | |
27 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市 | 专科(高职) | |
28 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市 | 专科(高职) | |
29 | 重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 普通本科 | |
30 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 专科(高职) | |
31 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 专科(高职) | |
32 | 重庆房地产职业学院 | 4150012820 | 重庆市 | 专科(高职) | |
33 | 重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市 | 普通本科 | |
34 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 4150013588 | 重庆市 | 普通本科 | |
35 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4150013589 | 重庆市 | 独立院校 | |
36 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4150013589 | 重庆市 | 普通本科 | |
37 | 重庆工商大学融智学院 | 4150013590 | 重庆市 | 独立院校 | |
38 | 重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市 | 普通本科 | |
39 | 重庆邮电大学移通学院 | 4150013627 | 重庆市 | 独立院校 | |
40 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 专科(高职) | |
41 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 专科(高职) | |
42 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 专科(高职) | |
43 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市 | 专科(高职) | |
44 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 专科(高职) | |
45 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 专科(高职) | |
46 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 专科(高职) | |
47 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 专科(高职) | |
48 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市 | 专科(高职) | |
49 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 专科(高职) | |
50 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市 | 专科(高职) | |
51 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市 | 专科(高职) | |
52 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 专科(高职) | |
53 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市 | 专科(高职) | |
54 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 专科(高职) | |
55 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 专科(高职) | |
56 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 专科(高职) | |
57 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市 | 专科(高职) | |
58 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市 | 专科(高职) | |
59 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市 | 专科(高职) | |
60 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市 | 专科(高职) | |
61 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市 | 专科(高职) | |
62 | 重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 普通本科 | |
63 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 专科(高职) | |
64 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 专科(高职) | |
65 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市 | 专科(高职) | |
66 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市 | 专科(高职) | |
67 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号