贵州省普通高等学校名单(72所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州省 | 独立院校 | ||
2 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州省 | 普通本科 | ||
3 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 专科(高职) | ||
4 | 遵义医科大学 | 贵州省 | 普通本科 | ||
5 | 毕节工业职业技术学院 | 贵州省 | 专科(高职) | ||
6 | 贵州中医药大学 | 贵州省 | 普通本科 | ||
7 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 普通本科 | |
8 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 普通本科 | |
9 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 普通本科 | |
10 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 普通本科 | |
11 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 普通本科 | |
12 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 普通本科 | |
13 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 普通本科 | |
14 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 普通本科 | |
15 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 普通本科 | |
16 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 普通本科 | |
17 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 普通本科 | |
18 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 普通本科 | |
19 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 普通本科 | |
20 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 普通本科 | |
21 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 专科(高职) | |
22 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 普通本科 | |
23 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 普通本科 | |
24 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 专科(高职) | |
25 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 专科(高职) | |
26 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 专科(高职) | |
27 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 专科(高职) | |
28 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 专科(高职) | |
29 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 专科(高职) | |
30 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 专科(高职) | |
31 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省 | 专科(高职) | |
32 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 专科(高职) | |
33 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 专科(高职) | |
34 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 专科(高职) | |
35 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 专科(高职) | |
36 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省 | 普通本科 | |
37 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省 | 普通本科 | |
38 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省 | 普通本科 | |
39 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省 | 普通本科 | |
40 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省 | 独立院校 | |
41 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省 | 独立院校 | |
42 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 专科(高职) | |
43 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 独立院校 | |
44 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 专科(高职) | |
45 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 专科(高职) | |
46 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 专科(高职) | |
47 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 专科(高职) | |
48 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 普通本科 | |
49 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 专科(高职) | |
50 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省 | 专科(高职) | |
51 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省 | 专科(高职) | |
52 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 普通本科 | |
53 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 专科(高职) | |
54 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 专科(高职) | |
55 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 专科(高职) | |
56 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 专科(高职) | |
57 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 专科(高职) | |
58 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 专科(高职) | |
59 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 专科(高职) | |
60 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省 | 专科(高职) | |
61 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省 | 专科(高职) | |
62 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 专科(高职) | |
63 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 专科(高职) | |
64 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省 | 专科(高职) | |
65 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 专科(高职) | |
66 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 专科(高职) | |
67 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 专科(高职) | |
68 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 专科(高职) | |
69 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 专科(高职) | |
70 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 专科(高职) | |
71 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省 | 普通本科 | |
72 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号