宁夏回族自治区普通高等学校名单(20所) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 伊犁师范大学 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | ||
2 | 宁夏大学 | 4164010749 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
3 | 宁夏医科大学 | 4164010752 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
4 | 宁夏师范学院 | 4164010753 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
5 | 北方民族大学 | 4164011407 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
6 | 宁夏理工学院 | 4164012544 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
7 | 宁夏民族职业技术学院 | 4164012716 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
8 | 宁夏工业职业学院 | 4164012837 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
9 | 宁夏职业技术学院 | 4164013086 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
10 | 宁夏工商职业技术学院 | 4164013087 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
11 | 宁夏财经职业技术学院 | 4164013088 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
12 | 宁夏警官职业学院 | 4164013089 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
13 | 宁夏建设职业技术学院 | 4164013151 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
14 | 宁夏大学新华学院 | 4164013325 | 宁夏回族自治区 | 独立院校 | |
15 | 银川能源学院 | 4164013820 | 宁夏回族自治区 | 普通本科 | |
16 | 中国矿业大学银川学院 | 4164014200 | 宁夏回族自治区 | 独立院校 | |
17 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 4164014377 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
18 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 4164014498 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
19 | 宁夏艺术职业学院 | 4164014522 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) | |
20 | 宁夏体育职业学院 | 4164014624 | 宁夏回族自治区 | 专科(高职) |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号