层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 建筑室内设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 无人机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虚拟现实技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商企业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 会展策划与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号