层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 康复治疗技术 | |||
本科 | 医学检验技术 | |||
本科 | 卫生信息管理 | |||
本科 | 临床医学 | |||
本科 | 老年服务与管理 | |||
本科 | 药学 | |||
本科 | 预防医学 | |||
本科 | 放射治疗技术 | |||
本科 | 康复工程技术 | |||
本科 | 眼视光技术 | |||
本科 | 卫生检验与检疫技术 | |||
本科 | 护理 | |||
本科 | 医疗设备应用技术 | |||
本科 | 药品经营与管理 | |||
本科 | 助产 | |||
本科 | 中药学 | |||
本科 | 健康管理 | |||
本科 | 口腔医学 | |||
本科 | 药物制剂技术 | |||
本科 | 药品生产技术 | |||
本科 | 医学影像技术 | |||
本科 | 护理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 预防医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学影像技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 临床医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 临床医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 临床医学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 口腔医学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 药学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 医学影像技术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 预防医学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 药学 | 不限 | ||
本科 | 社区康复 | 不限 | ||
本科 | 护理 | 不限 | ||
本科 | 预防医学 | 不限 | ||
本科 | 医学影像技术 | 不限 | ||
本科 | 口腔医学 | 不限 | ||
本科 | 医学生物技术 | 不限 | ||
本科 | 临床医学 | 不限 | ||
本科 | 医学美容技术 | 不限 | ||
本科 | 医学检验技术 | 不限 | ||
本科 | 眼视光技术 | 不限 | ||
本科 | 康复治疗技术 | 不限 | ||
本科 | 卫生检验与检疫技术 | 不限 | ||
本科 | 卫生信息管理 | 不限 | ||
本科 | 药物制剂技术 | 不限 | ||
本科 | 针灸推拿 | 不限 | ||
本科 | 中药学 | 不限 | ||
本科 | 放射治疗技术 | 不限 | ||
本科 | 助产 | 不限 | ||
本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 中医学 | 不限 | ||
本科 | 智能医疗装备技术 | 不限 | ||
本科 | 药品经营与管理 | 不限 | ||
本科 | 药品生产技术 | 不限 | ||
本科 | 临床医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 口腔医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 医学影像技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 预防医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号