层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营销 |
本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 自动化、机器人工程 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术与科技 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 自动化、机器人工程 |
本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 土木工程 |
本科 | 管理科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 工程管理、工程造价 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术与科技 |
本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080803-机器人工 程 |
本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技 术;080906-数字媒体技术;080903-网络工程;080910-数据科学与大数据技术 |
本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程 |
本科 | 管理科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120103-工程管理;120105-工程造 价 |
本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120204-财务管 理;120203-会计学;120202-市场营销 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130508-数 字媒体艺术;130509-艺术与科技 |
本科 | 外国语言文学类 | 仅历史 | 不提科目要求 | 050201-英语 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080803-机器人工程 |
本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120204-财务管理;120203-会计学;120202-市场营销 |
本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130508-数字媒体艺术;130509-艺术与科技 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080803-机器人工程 |
本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080903-网络工程;080910-数据科学与大数据技术 |
本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程 |
本科 | 管理科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120103-工程管理;120105-工程造价 |
本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120204-财务管理;120203-会计学;120202-市场营销 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130508-数字媒体艺术;130509-艺术与科技 |
本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 自动化、机器人工程 |
本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 工商管理、财务管理、会计学、市场营 |
本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 机械设计制造及其自动化 |
本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术 |
本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术与科技 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号