层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 汽车制造类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 汽车制造与试验技术、新能源汽车技术 |
本科 | 道路与桥梁工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 护理、助产 |
本科 | 老年保健与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务会计类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计 |
本科 | 汽车制造类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 460701-汽车制造与试验技术;460702-新能源汽车技术 |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车制造类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 460701-汽车制造与试验技术;460702-新能源汽车技术 |
本科 | 道路与桥梁工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 520201-护理;520202-助产 |
本科 | 财务会计类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 530301-大数据与财务管理;530302-大数据与会计;530303-大数据与审计 |
本科 | 汽车制造类 | 物理或历史均可 | 不限 | 汽车制造与试验技术、新能源汽车技术 |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 护理类 | 物理或历史均可 | 不限 | 护理、助产 |
本科 | 财务会计类 | 物理或历史均可 | 不限 | 大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号