层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 电子商务(网络营销) | |||
本科 | 酒店管理(西餐厅) | |||
本科 | 计算机应用技术(计算机检测) | |||
本科 | 市场营销类(统招) | |||
本科 | 计算机应用技术(VR内容开发) | |||
本科 | 软件与信息服务(信息管理) | |||
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 烹饪工艺与营养 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 烹饪工艺与营养 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 计算机应用技术[大数据应用] | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 烹饪工艺与营养 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 大数据与财务管理 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 康复治疗技术 | 不限 | ||
本科 | 计算机应用技术(大数据应用) | 不限 | ||
本科 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | ||
本科 | 室内艺术设计 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号