层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 机电一体化技术 | |||
本科 | 汽车检测与维修技术 | |||
本科 | 软件技术 | |||
本科 | 汽车营销与服务 | |||
本科 | 计算机应用技术 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 会计 | |||
本科 | 食品营养与检测 | |||
本科 | 道路桥梁工程技术 | |||
本科 | 汽车电子技术 | |||
本科 | 电气自动化技术 | |||
本科 | 安全技术与管理 | |||
本科 | 工程造价 | |||
本科 | 工艺美术品设计 | |||
本科 | 学前教育 | |||
本科 | 园艺技术 | |||
本科 | 电子商务 | |||
本科 | 云计算技术与应用 | |||
本科 | 服装与服饰设计 | |||
本科 | 动漫制作技术 | |||
本科 | 空中乘务 | |||
本科 | 工业机器人技术 | |||
本科 | 物联网应用技术 | |||
本科 | 通信技术 | |||
本科 | 材料成型与控制技术 | |||
本科 | 酒店管理 | |||
本科 | 土建施工类(中外合作办学) | |||
本科 | 建筑工程技术 | |||
本科 | 畜牧兽医 | |||
本科 | 首饰设计与工艺 | |||
本科 | 茶树栽培与茶叶加工 | |||
本科 | 会展策划与管理 | |||
本科 | 环境艺术设计 | |||
本科 | 模具设计与制造 | |||
本科 | 应用电子技术 | |||
本科 | 数控技术 | |||
本科 | 国际经济与贸易 | |||
本科 | 自动化类(中外合作办学) | |||
本科 | 园林技术 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 建设工程管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 研学旅行管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 党务工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 材料成型及控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 党务工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | ||
本科 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | ||
本科 | 食品检验检测技术 | 不限 | ||
本科 | 宝玉石鉴定与加工 | 不限 | ||
本科 | 现代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技术 | 不限 | ||
本科 | 动漫制作技术 | 不限 | ||
本科 | 机电一体化技术 | 不限 | ||
本科 | 首饰设计与工艺 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 电气自动化技术 | 不限 | ||
本科 | 建设工程管理 | 不限 | ||
本科 | 空中乘务 | 不限 | ||
本科 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | ||
本科 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | ||
本科 | 畜牧兽医 | 不限 | ||
本科 | 健身指导与管理 | 不限 | ||
本科 | 园艺技术 | 不限 | ||
本科 | 研学旅行管理与服务 | 不限 | ||
本科 | 物联网应用技术 | 不限 | ||
本科 | 园林技术 | 不限 | ||
本科 | 安全技术与管理 | 不限 | ||
本科 | 服装与服饰设计 | 不限 | ||
本科 | 国际经济与贸易 | 不限 | ||
本科 | 云计算技术应用 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | ||
本科 | 工业机器人技术 | 不限 | ||
本科 | 茶叶生产与加工技术 | 不限 | ||
本科 | 新能源汽车技术 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 不限 | ||
本科 | 学前教育 | 不限 | ||
本科 | 党务工作 | 不限 | ||
本科 | 模具设计与制造 | 不限 | ||
本科 | 材料成型及控制技术 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 现代通信技术 | 不限 | ||
本科 | 软件技术 | 不限 | ||
本科 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 不限 | ||
本科 | 花卉生产与花艺 | 不限 | ||
本科 | 数控技术 | 不限 | ||
本科 | 应用电子技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 环境艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 早期教育 | 不限 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号