层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 机械制造与自动化 | |||
本科 | 金融管理 | |||
本科 | 电气自动化技术 | |||
本科 | 老年服务与管理 | |||
本科 | 建设工程管理 | |||
本科 | 音乐表演 | |||
本科 | 数控技术 | |||
本科 | 云计算技术与应用 | |||
本科 | 建设工程监理 | |||
本科 | 建筑工程技术 | |||
本科 | 社会福利事业管理 | |||
本科 | 计算机应用技术 | |||
本科 | 建筑装饰工程技术 | |||
本科 | 广告设计与制作 | |||
本科 | 工程造价 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 早期教育 | |||
本科 | 电子商务 | |||
本科 | 市场营销 | |||
本科 | 数字媒体艺术设计 | |||
本科 | 物流信息技术 | |||
本科 | 环境艺术设计 | |||
本科 | 会计 | |||
本科 | 国际商务 | |||
本科 | 工业机器人技术 | |||
本科 | 财务管理 | |||
本科 | 焊接技术与自动化 | |||
本科 | 空中乘务 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 计算机网络技术 | |||
本科 | 机电一体化技术 | |||
本科 | 连锁经营管理 | |||
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建设工程监理 | 不限 | ||
本科 | 市场营销 | 不限 | ||
本科 | 大数据与财务管理 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 国际商务 | 不限 | ||
本科 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | ||
本科 | 工程测量技术 | 不限 | ||
本科 | 热能动力工程技术 | 不限 | ||
本科 | 现代物业管理 | 不限 | ||
本科 | 现代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 智能物流技术 | 不限 | ||
本科 | 康复治疗技术 | 不限 | ||
本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 工业机器人技术 | 不限 | ||
本科 | 云计算技术应用 | 不限 | ||
本科 | 空中乘务 | 不限 | ||
本科 | 中医康复技术 | 不限 | ||
本科 | 跨境电子商务 | 不限 | ||
本科 | 金融服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 电力系统自动化技术 | 不限 | ||
本科 | 计算机网络技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据技术 | 不限 | ||
本科 | 智能控制技术 | 不限 | ||
本科 | 健身指导与管理 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 数控技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | ||
本科 | 音乐表演 | 不限 | ||
本科 | 早期教育 | 不限 | ||
本科 | 连锁经营与管理 | 不限 | ||
本科 | 智能焊接技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | ||
本科 | 广告艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 机电一体化技术 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 电气自动化技术 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 不限 | ||
本科 | 数字媒体艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 计算机应用技术 | 不限 | ||
本科 | 机械制造及自动化 | 不限 | ||
本科 | 学前教育 | 不限 | ||
本科 | 环境艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技术 | 不限 | ||
本科 | 休闲体育 | 不限 | ||
本科 | 物联网应用技术 | 不限 | ||
本科 | 发电厂及电力系统 | 不限 | ||
本科 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号