层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 应用电子技术 | |||
本科 | 安全技术与管理 | |||
本科 | 水上运输类 | |||
本科 | 电气自动化技术 | |||
本科 | 电子商务 | |||
本科 | 物联网应用技术 | |||
本科 | 通信技术 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 大数据技术与应用 | |||
本科 | 商务英语 | |||
本科 | 机电一体化技术 | |||
本科 | 会计 | |||
本科 | 船舶与海洋工程装备类 | |||
本科 | 船舶电子电气技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 轮机工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 轮机工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际邮轮乘务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口与航运管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶电子电气技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 轮机工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际邮轮乘务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口与航运管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶电子电气技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 轮机工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际邮轮乘务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口与航运管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶电子电气技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航海技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 轮机工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际邮轮乘务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 港口与航运管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 船舶电子电气技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际邮轮乘务管理 | 不限 | ||
本科 | 轮机工程技术 | 不限 | ||
本科 | 港口与航运管理 | 不限 | ||
本科 | 船舶工程技术 | 不限 | ||
本科 | 航海技术 | 不限 | ||
本科 | 船舶电子电气技术 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号