层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 机电一体化技术 | |||
本科 | 工业机器人技术 | |||
本科 | 会计 | |||
本科 | 电子商务 | |||
本科 | 音乐表演 | |||
本科 | 食品生物技术 | |||
本科 | 汽车检测与维修技术 | |||
本科 | 光伏发电技术与应用 | |||
本科 | 应用化工技术 | |||
本科 | 空中乘务 | |||
本科 | 互联网金融 | |||
本科 | 物流管理 | |||
本科 | 建筑工程技术 | |||
本科 | 动漫制作技术 | |||
本科 | 工业分析技术 | |||
本科 | 分布式发电与微电网技术 | |||
本科 | 电梯工程技术 | |||
本科 | 新能源汽车技术 | |||
本科 | 计算机应用技术 | |||
本科 | 旅游管理 | |||
本科 | 建筑装饰工程技术 | |||
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 药品生物技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 应用化工技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 应用化工技术 | 不限 | ||
本科 | 金融科技应用 | 不限 | ||
本科 | 跨境电子商务 | 不限 | ||
本科 | 运动训练 | 不限 | ||
本科 | 智能控制技术 | 不限 | ||
本科 | 物联网应用技术 | 不限 | ||
本科 | 中小企业创业与经营 | 不限 | ||
本科 | 移动互联应用技术 | 不限 | ||
本科 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | ||
本科 | 大数据技术 | 不限 | ||
本科 | 食品生物技术 | 不限 | ||
本科 | 艺术设计 | 不限 | ||
本科 | 电气自动化技术 | 不限 | ||
本科 | 智能制造装备技术 | 不限 | ||
本科 | 党务工作 | 不限 | ||
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | ||
本科 | 药品生物技术 | 不限 | ||
本科 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 无人机应用技术 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 不限 | ||
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理 | 不限 | ||
本科 | 机电一体化技术 | 不限 | ||
本科 | 新能源汽车技术 | 不限 | ||
本科 | 园艺技术 | 不限 | ||
本科 | 工业机器人技术 | 不限 | ||
本科 | 财富管理 | 不限 | ||
本科 | 公共事务管理 | 不限 | ||
本科 | 汽车技术服务与营销 | 不限 | ||
本科 | 现代物流管理 | 不限 | ||
本科 | 会计信息管理 | 不限 | ||
本科 | 动物医学 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 音乐表演 | 不限 | ||
本科 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | ||
本科 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | ||
本科 | 建筑装饰工程技术 | 不限 | ||
本科 | 动漫制作技术 | 不限 | ||
本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 不限 | ||
本科 | 空中乘务 | 不限 | ||
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | ||
本科 | 学前教育 | 不限 | ||
本科 | 计算机应用技术 | 不限 | ||
本科 | 舞蹈表演 | 不限 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不限 | ||
本科 | 建筑工程技术 | 不限 | ||
本科 | 建筑消防技术 | 不限 | ||
本科 | 书画艺术 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号