层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律事务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法警务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社区矫正 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事侦查技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 安全防范技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能安防运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律事务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法警务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社区矫正 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事侦查技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 安全防范技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能安防运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号