层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 数字化设计与制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械制造及自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能制造装备技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车制造与试验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虚拟现实技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 集成电路技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字化设计与制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械制造及自动化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 模具设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能制造装备技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车制造与试验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 虚拟现实技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 集成电路技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号