层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 工业互联网应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空发动机制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 高速铁路综合维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车技术服务与营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 采购与供应管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业互联网应用 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 航空发动机制造技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 高速铁路综合维修技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 汽车技术服务与营销 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 航空物流管理 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 采购与供应管理 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 工业互联网应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空发动机制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 高速铁路综合维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车技术服务与营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 采购与供应管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业互联网应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空发动机制造技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 高速铁路综合维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汽车技术服务与营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 城市轨道交通运营管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物联网应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 航空物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 采购与供应管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号