层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业机器人技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能产品开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 建筑工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号