层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 石油化工技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 石油炼制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 数控技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽车技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 移动应用开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用化工技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 油气储运技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 制冷与空调技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电厂热能动力装置 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气自动化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 高分子材料工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业分析技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业过程自动化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业自动化仪表 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 供用电技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际贸易实务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化工生物技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 化工装备技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境工程技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械制造与自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 精细化工技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 油气储运技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工业过程自动化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 石油炼制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 精细化工技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 石油化工技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 化工装备技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 热能动力工程技术 | 仅物理 | 不限 | |
本科 | 高分子合成技术 | 仅物理 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号