层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 自动化 | 仅物理 | 化学 | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 自动化 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 物理,化学(2 门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号