层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 法律事务 | |||
本科 | 建筑消防技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 人工智能技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 心理咨询 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计信息管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务数据分析与应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻采编与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律事务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律文秘 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政执行 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法警务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 刑事侦查技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法鉴定技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 司法信息安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 罪犯心理测量与矫正技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 知识产权管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 法律事务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 心理咨询 | 不提科目要求 | ||
本科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 法律事务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 法律事务 | 不限 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号