层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 生物制药 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 针灸推拿学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中西医临床医学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 药事管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 中药资源与开发 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 药事管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号