层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 汽车制造与试验技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药品生产技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药物制剂技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不限 | |
本科 | 建筑室内设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 现代纺织技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装设计与工艺 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 纺织品检验与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 智能控制技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药品生产技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 药品经营与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 云计算技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 酒店管理与数字化运营 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 建筑室内设计 | 不限 | ||
本科 | 机械设计与制造 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新能源汽车技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 纺织品检验与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据与会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广告艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 室内艺术设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号