层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络新闻与传播 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播影视节目制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻采编与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子竞技运动与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络新闻与传播 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播影视节目制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻采编与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子竞技运动与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机网络技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数字媒体技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 大数据技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息安全技术应用 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 移动应用开发 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动漫制作技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络新闻与传播 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播影视节目制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻采编与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子竞技运动与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号