层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | |||
本科 | 软件工程 | |||
本科 | 金融学 | |||
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号