层次 | 专业(类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 视觉传达设计 | |||
本科 | 学前教育 | |||
本科 | 会计学 | |||
本科 | 服装与服饰设计 | |||
本科 | 音乐学 | |||
本科 | 播音与主持艺术 | |||
本科 | 动画 | |||
本科 | 产品设计 | |||
本科 | 广播电视编导 | |||
本科 | 环境设计 | |||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | |||
本科 | 计算机科学与技术 | |||
本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 园艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 广播电视编导 | 不限 | ||
本科 | 会计学 | 不限 | ||
本科 | 动画 | 不限 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 不限 | ||
本科 | 美术学 | 不限 | ||
本科 | 服装与服饰设计 | 不限 | ||
本科 | 学前教育 | 不限 | ||
本科 | 环境设计 | 不限 | ||
本科 | 电子商务 | 不限 | ||
本科 | 产品设计 | 不限 | ||
本科 | 英语 | 不限 | ||
本科 | 视觉传达设计 | 不限 | ||
本科 | 经济学 | 不限 | ||
本科 | 音乐学 | 不限 | ||
本科 | 小学教育 | 不限 | ||
本科 | 音乐表演 | 不限 | ||
本科 | 播音与主持艺术 | 不限 | ||
本科 | 工程造价 | 物理 | ||
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | ||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | ||
本科 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 |
版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号