首页>大学信息库>厦门大学

厦门大学

211985 自招
  • 学院类别:综合类
  • 办学类型:普通本科
  • 招生类型:面向全国招生
  • 所属省份:福建
  • 院校热度排名:全国:1 综合类:1
  • 联系电话: 0592-2188888
  • 地址:福建省厦门市思明南路422号

专业介绍 了解专业详情请点击专业信息库

国家重点一级学科

工商管理 理论经济学 应用经济学 化学
海洋科学

国家重点二级学科

凝聚态物理 动物学 水生生物学 细胞生物学
环境科学 国际法学 高等教育学 专门史
基础数学

国家级特色专业

国际经济与贸易 广告学 会计学 化学
生物科学 统计学 数学与应用数学 材料科学与工程
法学 历史学 海洋科学 经济学
财政学 物理学 英语 金融学
行政管理

一流学科

化学 海洋科学 生物学 生态学
统计学

全国第四轮学科评估

0202 应用经济学(A) 0703 化学(A) 0714 统计学(A) 1202 工商管理(A)
0301 法学(A-) 0710 生物学(A-) 0707 海洋科学(A+) 0101 哲学(B)
0303 社会学(B) 0305 马克思主义理论(B) 0501 中国语言文学(B) 0603 世界史(B)
0804 仪器科学与技术(B) 0805 材料科学与工程(B) 0809 电子科学与技术(B) 0810 信息与通信工程(B)
0835 软件工程(B) 1201 管理科学与工程(B) 0304 民族学(B-) 0802 机械工程(B-)
0811 控制科学与工程(B-) 1004 公共卫生与预防医学(B-) 1007 药学(B-) 1302 音乐与舞蹈学(B-)
0201 理论经济学(B+) 0302 政治学(B+) 0401 教育学(B+) 0502 外国语言文学(B+)
0503 新闻传播学(B+) 0602 中国史(B+) 0701 数学(B+) 0702 物理学(B+)
0713 生态学(B+) 0812 计算机科学与技术(B+) 0817 化学工程与技术(B+) 0830 环境科学与工程(B+)
1204 公共管理(B+) 1303 戏剧与影视学(B+) 0803 光学工程(C) 0814 土木工程(C)
0831 生物医学工程(C) 1002 临床医学(C) 1304 美术学(C) 0801 力学(C-)
1005 中医学(C-) 0601 考古学(C+) 0813 建筑学(C+) 1001 基础医学(C+)
1301 艺术学理论(C+)

版权所有 北京学信信息科学研究院 © Copyright 2013- 2020 www.xueyeguihua.com 学业规划 All Rights Reserved. 工信部备案/许可编号京ICP备190528880号

客服热线:400-686-8880 平台合作 商务合作

—————————其他方式登录————————